Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CKZ-D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 110.00 - 1750.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | CKZ-D Yağ Depolu Geri Döndürmez Kilit Kam Debriyajı 115 - 314,5 mm | İç çap: | 19-135 mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 77-300 mm | uzunluk: | 115 - 314,5 mm |
dönme momenti: | 185 - 14400 Nm | ağırlık: | 2,0 - 77,6 kg |
Vurgulamak: | Sprag Backstop Kam Debriyajı,Yağ Depolu Backstop Kam Debriyajı,Sprag kam debriyajı |
Ürün Açıklaması
CKZ-D Yağ Depolu Geri Dönmez Kam Debriyajı 115 - 314,5 mm
1, BTC tipi (cırcırlı), havalandırma sırasında iki debriyaj diski dişli düzlemi, iç diş eksenel olarak bağlıyken, basınç tahliyesi sırasında otomatik olarak izole edilmiş bir geri dönüş yayı ile.
2, güç cırcır dişlerini iletmek için bağlı BTC cırcırlı tip pnömatik debriyaj, böylece kaymaz, ince güç aktarımı.Ancak küçük bir alanda yüksek tork ileten küçük form faktörü miktarı, isteğe bağlı geniş tork aralığını kullanabilir
3, dişe ve dişe bağlı, küçük boyutlu, ancak iletilen tork diğer zamanlarda aynı hacimde.
4,1 kaymasız şanzımandan daha önceden belirlenmiş değer, tork kaybı olmadan tüketim.
5, anında, hızlı ve hassas bir işlemle bağlanır veya ayrılır.
6, kurulumu kolay entegre yapı, diş sözleşmesinin ekseni hakkında endişelenmeyin.
7, düşük hızda bağlanacak, ancak yüksek hızlı işlem aktarılabilir.
8, kuru, ıslak, kullanılabilir.
Montaj Örneği
Tür | Nominal tork [Nm] |
Aşan Sınırlama Hızı [d / dak] |
Konturdaki Boyut [mm] | Ağırlık [kilogram] |
|||||||||
d [H7] |
D [h7] |
bir | B | C | F | E | n - M | H | bxt | ||||
CKZ-D1977 | 185 | 1960 | 19 | 77 | 115 | 60 | 63 | 66 | 53,5 | 4 - M6 | 13 | 5x2 | 2 |
CKZ-D2288 | 317 | 1820 | 22 | 88 | 122 | 67 | 70 | 73 | 53,5 | 4 - M8 | 16 | 5x2 | 3 |
CKZ-D32108 | 953 | 1680 | 32 | 108 | 164 | 86 | 89 | 92 | 66.5 | 4 - M8 | 16 | 7x3 | 5.5 |
CKZ-D50136 | 1847 | 1470 | 50 | 136 | 165 | 92 | 95 | 120 | 71.5 | 6 - M8 | 16 | 12x3,5 | 9.5 |
CKZ-D70180 | 3460 | 1050 | 70 | 180 | 207 | 124 | 127 | 160 | 81.5 | 6 - M10 | 20 | 18x6 | 21 |
CKZ-D85200 | 5590 | 980 | 85 | 200 | 280 | 150 | 153 | 175 | 128,5 | 8 - M14 | 25 | 24x6 | 40 |
CKZ-D110250 | 10300 | 910 | 110 | 250 | 298,5 | 155 | 158 | 220 | 142 | 8 - M16 | 25 | 28x7 | 50.6 |
CKZ-D135300 | 14400 | 840 | 135 | 300 | 314.5 | 160 | 165 | 265 | 152 | 10 - M16 | 32 | 35x9 | 77.6 |
Mesajınız Girin