Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CKL-B |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 170.00 - 2350.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | CKL-B 25 - 100 Mm Tek Yön Tek Yönlü Debriyaj Mili Yatağı | İç çap: | 25-100 mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 130 - 500 mm | uzunluk: | 127 - 427 mm |
ağırlık: | 6,4 - 230 kg | dönme momenti: | 230 - 12300 Nm |
Vurgulamak: | santrifüj Tek Yönlü Tek Yönlü Debriyaj,baskılı tip Tek Yönlü Tek Yönlü Debriyaj,santrifüj tek yönlü debriyaj yatağı |
Ürün Açıklaması
Tip CKL-B, kendi kendine yeten, sızdırmaz ve yatak destekli, santrifüj yaylı tip serbest tekerleklerdir. Esas olarak, durumun yüksek hız ve düşük başlangıç hızı için kullanılır.Yağ kullanımı gerektirir.
CKL-A ile aynı karakter ve boyuta sahiptir.
Kompozisyon, tek yönlü bir kavrama olarak kullanılır ve paketleme, metalurji, madencilik ve diğer kurumlarda yaygın olarak kullanılır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal tork [Nm] |
Aşan Sınırlama Hızı [d / dak] |
Konturdaki Boyut [mm] | Ağırlık [kilogram] |
|||||||||
ndk | nmaksimum | g [H7] | dk [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | B | bn xtn | |||
CKL-B2590 | 230 | 800 | 2500 | 25 | 20 - 40 | 90 | 130 | 127 | 50 | 60 | 17.5 | 4 x 1.8 | 6.4 |
CKL-B30100 | 400 | 780 | 2500 | 30 | 20 - 50 | 100 | 160 | 151 | 60 | 66 | 20 | 5 x 2,3 | 11 |
CKL-B35110 | 580 | 740 | 2500 | 35 | 25 - 65 | 110 | 190 | 177 | 75 | 75 | 19 | 6x2.8 | 17 |
CKL-B40125 | 780 | 720 | 2500 | 40 | 25 - 65 | 125 | 190 | 183 | 75 | 86 | 17 | 6x2.8 | 19 |
CKL-B45130 | 840 | 660 | 2500 | 45 | 25 - 65 | 130 | 190 | 184 | 75 | 86 | 17 | 6x2.8 | 19 |
CKL-B50150 | 1400 | 610 | 2000 | 50 | 30 - 75 | 150 | 225 | 213 | 90 | 92 | 25 | 14 x 3,8 | 31 |
CKL-B55160 | 1600 | 600 | 2000 | 55 | 35 - 90 | 160 | 270 | 233 | 100 | 104 | 29,5 | 16x4.3 | 47 |
CKL-B60170 | 2200 | 490 | 2000 | 60 | 35 - 90 | 170 | 270 | 244 | 94 | 114 | 30 | 18x4.4 | 49 |
CKL-B70190 | 3000 | 480 | 2000 | 70 | 45 - 110 | 190 | 340 | 318 | 140 | 134 | 38,5 | 20 x 4,9 | 90 |
CKL-B80210 | 6800 | 450 | 1500 | 80 | 55 - 125 | 210 | 380 | 340 | 160 | 142 | 35 | 20 x 4,9 | 107 |
CKL-B90230 | 6500 | 420 | 1500 | 90 | 65 - 140 | 230 | 440 | 369 | 155 | 159 | 50 | 25 x 6.4 | 170 |
CKL-B100270 | 12300 | 400 | 1500 | 100 | 75 - 160 | 270 | 500 | 427 | 200 | 182 | 40.5 | 28 x 6.4 | 230 |
Mesajınız Girin