Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CKL-D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 220.00 - 1820.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | CKL-D 110 - 400 Mm Yarı Kaplin Temassız Tek Yönlü Tek Yönlü Kavrama | İç çap: | 30-130 mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 110 - 400 mm | uzunluk: | 146 - 500 mm |
dönme momenti: | 580 - 38000 Nm | ağırlık: | 12,5 - 342 kg |
Vurgulamak: | 1500r/dak hızlı serbest bırakma tek yönlü kavrama,38000N.m hızlı serbest bırakma tek yönlü kavrama,38000N.m geri döndürmez kilit |
Ürün Açıklaması
CKL-D110 - 400 Mm Yarı Kaplin Temassız Tek Yön Tek Yönlü Debriyaj
CKL-D tipi volan, ayrı işlevlere, contalara ve yataklara sahip bir kaplin yarısı ile birleştirilmiştir.Ünite özel yağ ile yağlanmıştır.
İki yüz yüze şaftta tork iletmek veya yer değiştirme ile geri çekilmek için kullanılır.CKL-B tipine göre daha fazla tork iletilebilir.
Bu kombinasyon tek yönlü kavrama olarak kullanılır ve paketleme, nakliye, metalurji, madencilik ve diğer kurumlarda yaygın olarak kullanılır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal tork [Nm] |
Aşan Sınırlama Hızı [d / dak] |
Konturdaki Boyut [mm] | Ağırlık [kilogram] |
||||||||
ndk | nmaksimum | g [H7] | dk [H7] | D | D1 | L | L1 | L2 | bn xtn | |||
CKL-D30110 | 580 | 800 | 2500 | 30 | 28 - 45 | 110 | 66 | 146 | 53 | 86 | 8x3.3 | 12.5 |
CKL-D40125 | 800 | 780 | 2500 | 40 | 36 - 55 | 125 | 78 | 168 | 62 | 98 | 10 x 3.3 | 14.5 |
CKL-D45130 | 815 | 740 | 2500 | 45 | 42 - 58 | 130 | 80 | 168 | 62 | 98 | 12 x 3.3 | 16 |
CKL-D50150 | 1400 | 720 | 2500 | 50 | 48 - 65 | 150 | 94 | 207 | 82 | 117 | 14 x 3,8 | 24 |
CKL-D55165 | 1700 | 660 | 2500 | 55 | 54 - 68 | 165 | 100 | 233.5 | 95 | 130 | 14 x 3,8 | 35.6 |
CKL-D60170 | 2200 | 610 | 2000 | 60 | 58 - 70 | 170 | 108 | 244 | 97 | 138 | 16x4.3 | 37 |
CKL-D70190 | 4420 | 600 | 2000 | 70 | 68 - 78 | 190 | 115 | 312.5 | 130 | 172.5 | 16x4.3 | 67.5 |
CKL-D80210 | 6800 | 490 | 2000 | 80 | 78 - 85 | 210 | 125 | 340 | 153 | 177 | 18x4.4 | 80 |
CKL-D90230 | 11000 | 480 | 2000 | 90 | 90 - 98 | 230 | 135 | 369 | 150 | 209 | 22 x 5.4 | 127.5 |
CKL-D100270 | 16000 | 450 | 1500 | 100 | 96 - 105 | 270 | 145 | 422.5 | 186 | 222.5 | 25 x 5.4 | 162.5 |
CKL-D110320 | 22000 | 420 | 1500 | 110 | 110 -125 | 320 | 160 | 455 | 188 | 252 | 28 x 6.4 | 203 |
CKL-D120360 | 25000 | 400 | 1500 | 120 | 115 - 135 | 360 | 190 | 480 | 202 | 262 | 32 x 7.4 | 263 |
CKL-D130400 | 38000 | 375 | 1500 | 130 | 125 - 150 | 400 | 210 | 500 | 207 | 275 | 36 x 8,4 | 342 |
Mesajınız Girin