Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CKZF-A |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 165.00 - 1300.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
İç çap: | 30-130 mm | Dış çap: | 100-310 mm |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 68-212 mm | dönme momenti: | 340-10870 Nm |
ağırlık: | 2,3 - 70,0 kg | ||
Vurgulamak: | 3520N.m tek yönlü debriyaj yatağı,124mm uzunluk tek yönlü debriyaj yatağı,3520N.m tek yönlü makaralı rulman |
Ürün Açıklaması
Endüstriler için CKZF-A Kimya Makinaları Tek Yönlü Debriyaj Rulman
Tip CKZF-A, iç yuva tokatlamalı, santrifüjlü püskürtme tipi serbest tekerlektir.İki 60 serisi rulman kullanarak.Sadece iç yarış serbest sürüş için tasarlanmıştır.Üniteler yağlanmış olarak teslim edilir.
İç bilezik ve dış bilezik bir kama yuvasına ve başa çıkma vidasına sahiptir.Yatay veya dikey kurulum için gözyaşı.
Geri döndürmez kilit veya tek yönlü debriyaj uygulamaları için uygundur.
Montaj Örneği
Tür | Nominal tork [Nm] |
Min temassız dönüş hızı | Maksimum temassız dönüş hızı | Konturdaki boyut [mm] |
Ağırlık [kilogram] |
||||||||||
ndk | nmaksimum | d [H7] |
D [h7] |
F | D1 | B | C | L | n - M | H | bw xtw | bn xtn | |||
CKZF-A30100 | 340 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 87 | 75 | 51 | 68 | 60.5 | 6 - M6 | 10 | 8x4.0 | 8x3.3 | 2.3 |
CKZF-A35110 | 380 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 96 | 80 | 53 | 74 | 63 | 6 - M6 | 12 | 10x5.0 | 10 x 3.3 | 3.2 |
CKZF-A40125 | 550 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 108 | 90 | 62 | 86 | 73 | 6 - M8 | 14 | 12x5.5 | 12 x 3.3 | 4.3 |
CKZF-A45130 | 860 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 112 | 95 | 62 | 86 | 73 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3,8 | 5.0 |
CKZF-A50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 132 | 110 | 73 | 94 | 86 | 8 - M8 | 14 | 14 x 5.5 | 14 x 3,8 | 7.5 |
CKZF-A55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 138 | 115 | 73 | 104 | 86 | 8 - M10 | 16 | 16x6.0 | 16x4.3 | 9.0 |
CKZF-A60170 | 1200 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 150 | 125 | 91 | 114 | 105 | 10 - M10 | 16 | 18 x 7.0 | 18x4.4 | 12.7 |
CKZF-A70190 | 3520 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 165 | 140 | 108 | 134 | 124 | 10 - M10 | 16 | 20 x 7,5 | 20 x 4,9 | 14.5 |
CKZF-A80210 | 4100 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 185 | 160 | 106 | 144 | 124 | 10 - M10 | 16 | 22x9.0 | 22 x 5.4 | 19.0 |
CKZF-A90230 | 6046 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 206 | 180 | 114 | 158 | 143 | 10 - M12 | 20 | 22x9.0 | 25 x 5.4 | 29,5 |
CKZF-A100270 | 10450 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 240 | 210 | 121 | 182 | 153 | 10 - M16 | 24 | 28 x 10 | 28 x 6.4 | 42.5 |
CKZF-A130310 | 10870 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 278 | 240 | 169 | 212 | 194 | 12 - M16 | 24 | 32x11 | 32 x 7.4 | 70.0 |
Mesajınız Girin