Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CK-D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
Fiyat: | USD 15.00 - 60.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Iç yarış: | 17-70 mm | Dış Yarış: | 40-125 mm |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 25 - 42 mm | dönme momenti: | 33-1188 Nm |
ağırlık: | 0.18 - 2.45 kg | ||
Vurgulamak: | İç Yarış Dışı Körük Tek Yönlü Debriyaj,70mm İÇ Püskürtü Tek Yönlü Debriyaj,İç Yarış Dışı Serbest tekerlek tek yönlü debriyaj |
Ürün Açıklaması
Mekanik Endüstrisi için CK-D İç Yarış Prujlu Taşma Debriyajı
Tip CK-D, yataksız ve iç halka destekli olmayan bir yay tipi serbest tekerlektir.Nominal çap-yön çapı standart bir bilyalı yatak boyutudur.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Üniteler gresle yağlanmış olarak teslim edilir.
Dış bilezik mahfazaya kilitlenmiştir, çünkü mile temas eden kısım, milin HRC 56 - 60 sertlik ve h7 toleransına ihtiyacı vardır.
Bu seri, konveyör, barındırma, paketleme, baskı, kağıt yapımı, oluklu makine, gıda vb. makine sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
dağsınavlütfen
TİP | Nominal Tork [Nm] |
Aşan Sınırlama Hızı [d / dak] |
Konturdaki Boyut [mm] | Rulman GB/T276-1994 |
Ağırlık [kilogram] |
||||
Iç yarış | Dış Yarış | D [h7] | g [H7] | B | bw × tw | ||||
CK-D1740 | 33 | 1680 | 425 | 40 | 17 | 25 | 4 × 2,5 | 6203 | 0.18 |
CK-D2047 | 50 | 1680 | 425 | 47 | 20 | 25 | 5 × 3 | 6204 | 0.25 |
CK-D2552 | 84 | 1260 | 340 | 52 | 25 | 25 | 5 × 3 | 6205 | 0.28 |
CK-D3062 | 200 | 1260 | 300 | 62 | 30 | 28 | 8 × 4 | 6206 | 0.45 |
CK-D3572 | 318 | 1260 | 225 | 72 | 35 | 28 | 8 × 4 | 6207 | 0.60 |
CK-D4080 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 40 | 32 | 10 × 5 | 6208 | 0.84 |
CK-D4580 | 470 | 1260 | 170 | 80 | 45 | 32 | 8 × 4 | 6208 | 0.80 |
CK-D4585 | 470 | 1260 | 170 | 85 | 45 | 32 | 10 × 5 | 6209 | 0.91 |
CK-D5090 | 670 | 840 | 170 | 90 | 50 | 32 | 10 × 5 | 6210 | 0.98 |
CK-D55100 | 820 | 840 | 140 | 100 | 55 | 38 | 10 × 5 | 6211 | 1.49 |
CK-D60110 | 1050 | 840 | 128 | 110 | 60 | 42 | 10 × 5 | 6212 | 1,95 |
CK-D65120 | 1050 | 840 | 128 | 120 | 65 | 42 | 10 × 5 | 6213 | 2.33 |
CK-D70125 | 1188 | 700 | 128 | 125 | 70 | 42 | 12 × 5 | 6214 | 2.45 |
Mesajınız Girin