Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | GC-D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 30.00 - 140.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
İç çap: | 12 - 70 mm | Dış çap: | 47-190 mm |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 20 - 95 mm | dönme momenti: | 12 - 4370 Nm |
ağırlık: | 0,21 - 11,8 kg | ||
Vurgulamak: | tork 547N.m Tek Yönlü Makaralı Debriyaj,uzunluk 48mm Tek Yönlü Makaralı Debriyaj,uzunluk 48mm sıkıştırılmış makaralı debriyaj |
Ürün Açıklaması
GC-D AA Tek Yönlü Makaralı Filibir Debriyaj Tek Yönlü Rulman
Tip GC-D, rulmansız bir makaralı tip serbest tekerlektir.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Yağlama ve sızdırmazlık da tesisat tarafından sağlanmalıdır.Standart yağlama yağdır.
Standart kurulum, kirişe takılan ve bağlantıya vidalanan dış yuvadır.İç yatak mile kilitlenmiştir.Dış bileziği takmak için yiv, yüksek eksenelliği sağlamak için H7 toleranslı olmalıdır.
Bu seri, paketleme, baskı, kağıt yapımı, dokuma, kimyasal, tıbbi, gıda vb. makine sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal Tork [Nm] |
Aşan Sınırlama Hızı [d / dak] |
Coutour cinsinden boyut [mm] | Ağırlık [kilogram] |
||||||
Iç yarış | Dış Yarış | d[H7] | G[h7] | F | L | n - d1 | bn xtn | |||
GC-D1247 | 12 | 1550 | 3000 | 12 | 47 | 38 | 20 | 3 - 5.5 | 4 x 1.8 | 0.21 |
GC-D1555 | 42 | 1150 | 2700 | 15 | 55 | 45 | 30 | 3 - 5.5 | 5 x 2,3 | 0.44 |
GC-D2068 | 111 | 1000 | 1800 | 20 | 68 | 58 | 34 | 4 - 5.5 | 6x2.8 | 0.7 |
GC-D2590 | 215 | 850 | 1300 | 25 | 90 | 78 | 37 | 6 - 5.5 | 8x3.3 | 1.3 |
GC-D30100 | 380 | 750 | 1050 | 30 | 100 | 87 | 44 | 6 - 6.6 | 8x3.3 | 2 |
GC-D35110 | 547 | 650 | 975 | 35 | 110 | 96 | 48 | 6 - 6.6 | 10 x 3.3 | 2.6 |
GC-D40125 | 760 | 600 | 850 | 40 | 125 | 108 | 56 | 6 - 9.0 | 12 x 3.3 | 3.9 |
GC-D45130 | 855 | 525 | 750 | 45 | 130 | 112 | 56 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 4 |
GC-D50150 | 1634 | 475 | 650 | 50 | 150 | 132 | 63 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 6 |
GC-D55160 | 1995 | 425 | 600 | 55 | 160 | 138 | 67 | 8 - 11 | 16x4.3 | 7.2 |
GC-D60170 | 1660 | 400 | 550 | 60 | 170 | 150 | 78 | 10 - 11 | 18x4.4 | 9.2 |
GC-D70190 | 4370 | 325 | 450 | 70 | 190 | 165 | 95 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 11.8 |
Mesajınız Girin