Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CK-C |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 20.00 - 100.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
İç çap: | 20 - 90 mm | Dış çap: | 52-160 mm |
---|---|---|---|
Kalınlık: | 15-30 mm | dönme momenti: | 50 - 1560 Nm |
ağırlık: | 0,20 - 2,09 kg | ||
Vurgulamak: | 800r/dak filibir tek yönlü debriyaj,22mm kalınlıkta filibir tek yönlü debriyaj,800r/dak tek yönlü dönüş yatağı |
Ürün Açıklaması
Mekanik Ekipman için CK-C Fren Tek Yönlü Tek Yönlü Debriyaj Filibir
Tip CK-C, yataksız bir yaylı tip serbest tekerlektir.Nominal çapyön çapı, standart bir bilyalı rulman boyutudur.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulman gereklidir.Üniteler gresle yağlanmış olarak teslim edilir.
Standart bir düzenleme, bu tip bir yatağın yanı sıra, montaj örneği ile aynı gövde çapı toleransına sahip bir montajın yapılmasıdır.İç yatak mile kilitlenmiştir.Dış bilezik, k7 muhafazasına sıkı bir uyum sağlamak için n6 toleransına sahiptir.Ancak konut yeterince güçlü olmalıdır.
Bu seri, paketleme, baskı, kağıt yapımı, dokuma kimyasalları, tıbbi, gıda vb. makine sistemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal Tork [Nm] | Taşma Sınırlama Hızı [r / dak] | Coutour cinsinden boyut [mm] | Rulman [GB/T276] |
Ağırlık | |||||
Dış Yarış Boyutu | İç Yarış Boyutu | |||||||||
Iç yarış | Dış Yarış | D [n6] | B | g [H7] | C | bn xtn | ||||
CK-C2052 | 50 | 1100 | 420 | 52 | 15 | 20 | 15 | 4 x 1.8 | 6304 | 0,2 |
CK-C2562 | 80 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 25 | 15 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.21 |
CK-C3062 | 95 | 1000 | 400 | 62 | 15 | 30 | 15 | 4 x 1.8 | 6206 | 0.25 |
CK-C3072 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 16 | 30 | 16 | 8x2,3 | 6306 | 0,41 |
CK-C3572 | 132 | 1000 | 400 | 72 | 15 | 35 | 15 | 5 x 2,3 | 6207 | 0.37 |
CK-C4080 | 300 | 1000 | 400 | 80 | 22 | 40 | 22 | 6x2.8 | 6208 | 0.48 |
CK-C4090 | 695 | 800 | 300 | 90 | 30 | 40 | 30 | 6x2.8 | 6308 | 0.49 |
CK-C4285 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 42 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0,51 |
CK-C4585 | 358 | 800 | 300 | 85 | 22 | 45 | 22 | 10 x 3.3 | 6209 | 0,52 |
CK-C5090 | 430 | 800 | 300 | 90 | 22 | 50 | 22 | 10 x 3.3 | 6210 | 0,56 |
CK-C55100 | 480 | 700 | 250 | 100 | 22 | 55 | 22 | 10 x 3.3 | 6211 | 0,72 |
CK-C60110 | 530 | 600 | 200 | 110 | 22 | 60 | 22 | 10 x 3.3 | 6212 | 0.85 |
CK-C65120 | 600 | 600 | 200 | 120 | 22 | 62 | 22 | 12 x 3.3 | 6213 | 0.95 |
CK-C70125 | 712 | 600 | 200 | 125 | 22 | 70 | 22 | 12 x 3.3 | 6214 | 1.07 |
CK-C80140 | 1184 | 500 | 150 | 140 | 26 | 80 | 26 | 12 x 3.3 | 6216 | 1.57 |
CK-C90160 | 1560 | 500 | 150 | 160 | 26 | 90 | 26 | 12 x 3.3 | 6218 | 2.09 |
Mesajınız Girin