Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CK-B |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 20.00 - 90.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Ayda 1000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Delik boyutu: | 10 - 45 mm | Dış çap: | 42-160 mm |
---|---|---|---|
dönme momenti: | 54-2080 mm | Kalınlık: | 24-39 mm |
ağırlık: | 0.12 - 3.17 kg | ||
Vurgulamak: | OD 160mm Frenli Tek Yönlü Debriyaj,2080mm Torklu Frenli Tek Yönlü Debriyaj,2080mm Torklu Tek Yönlü Rulman |
Ürün Açıklaması
CK-B Sprag filibir tek yönlü tek yönlü debriyaj
Tip CK-B, yataksız olarak desteklenen bir yaylı tip serbest tekerlektir.Radyal boyut, standart bir bilyalı rulmanla aynıdır.Eksenel ve radyal yükleri desteklemek için rulmanlar gereklidir.Debriyaj teslimattan önce gresle yağlanmıştır.
Standart bir montaj yöntemi, montaj örneği ile aynı gövde çapı toleransına sahip bir yatağın yanındadır.İç bilezik mile kilitlenmiştir, dış bilezik h7 toleransına sahiptir ve k7 toleranslı muhafazaya takılmalıdır.Ek yan çentikler, pozitif tork aktarımı sağlar.
Bu model genellikle paketleme, baskı, kağıt yapımı, dokuma, kimya makinelerinde kullanılır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal Tork [Nm] | Taşma Sınırlama Hızı [r / dak] | Coutour cinsinden boyut [mm] | Rulman [GB/T276] |
Ağırlık [kilogram] |
||||||
Dış Yarış Boyutu | İç Yarış Boyutu | ||||||||||
Iç yarış | Dış Yarış | D [h7] | B | bw xtw | g [H7] | C | bn xtn | ||||
CK-B1042 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8x1.5 | 10 | 24 | 3x1.4 | 6302 | 0.12 |
CK-B1542 | 54 | 1500 | 500 | 42 | 23 | 8x1.5 | 15 | 24 | 3x1.4 | 6302 | 0.17 |
CK-B1747 | 72 | 1500 | 500 | 47 | 23 | 8x1.5 | 17 | 24 | 3x1.4 | 6303 | 0.21 |
CK-B2052 | 95 | 1200 | 450 | 52 | 23 | 8x1.5 | 20 | 24 | 4 x 1.8 | 6304 | 0.25 |
CK-B2562 | 145 | 1200 | 450 | 62 | 23 | 8x1.5 | 25 | 24 | 4 x 1.8 | 6305 | 0.35 |
CK-B3062 | 166 | 1000 | 400 | 62 | 23 | 8x1.5 | 30 | 24 | 4 x 1.8 | 6206 | 0.32 |
CK-B3072 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 27 | 8x2.0 | 30 | 27 | 8x2.0 | 6306 | 0.42 |
CK-B3572 | 232 | 1000 | 400 | 72 | 23 | 8x1.5 | 35 | 24 | 5 x 2,3 | 6207 | 0,43 |
CK-B3580 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12x3,5 | 35 | 31 | 10 x 2,6 | 6307 | 0.75 |
CK-B3585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 10 x 2,3 | 35 | 31 | 6209 | 0.76 | |
CK-B4080 | 388 | 1000 | 400 | 80 | 31 | 12x3,5 | 40 | 32 | 6x2.8 | 6208 | 0.71 |
CK-B4090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 32 | 12x3,5 | 40 | 33 | 6x2.8 | 6308 | 0.92 |
CK-B4585 | 462 | 800 | 300 | 85 | 31 | 12x3,5 | 45 | 32 | 6x2.8 | 6209 | 0.77 |
CK-B45100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 36 | 14 x 4,5 | 45 | 36 | 14 x 2,2 | 6309 | 0.89 |
CK-B5090 | 504 | 800 | 300 | 90 | 31 | 12x3,5 | 50 | 32 | 10 x 3.3 | 6210 | 0,83 |
CK-B55100 | 600 | 700 | 250 | 100 | 31 | 12x3,5 | 55 | 32 | 10 x 3.3 | 6211 | 1.02 |
CK-B60110 | 680 | 600 | 200 | 110 | 31 | 12x3,5 | 60 | 32 | 10 x 3.3 | 6212 | 1.26 |
CK-B70125 | 1220 | 600 | 200 | 125 | 38 | 12x3,5 | 70 | 39 | 12 x 3.3 | 6214 | 1,94 |
CK-B80140 | 1580 | 500 | 150 | 140 | 38 | 12x3,5 | 80 | 90 | 12 x 3.3 | 6216 | 2.39 |
CK-B90160 | 2080 | 500 | 150 | 160 | 38 | 12x3,5 | 90 | 39 | 12 x 3.3 | 6218 | 3.17 |
Mesajınız Girin