Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CSK |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 10 parça |
Fiyat: | USD 2.50 - 10.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | Aylık 5000 adet |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | 0.7 - 10 Ncm Tek Yönlü Taşma Debriyaj Yatağı Tek Kama / Çift Kama | İç çap: | 12 - 40 mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 32 - 80 mm | dönme momenti: | 9,3 - 325 Nm |
Kalınlık: | 10-27 mm | Sürtünme Dayanımı: | 0.7 - 10 Ncm |
ağırlık: | 0,04 - 0,6 | ||
Vurgulamak: | Çift Kamalı Tek Yönlü Debriyaj Yatağı,32mm çaplı Tek yönlü Debriyaj Yatağı,6.1kN aşırı hareketli debriyaj |
Ürün Açıklaması
0,7 - 10 Ncm Tek Yön Tek Yönlü Debriyaj Rulman Tek Kamalı / Çift Kamalı
Performans özellikleri
İç, dış, grup kaması, takozlar, güçlü yay ve yatak bileşenlerinden genellikle tek yönlü bir debriyaj kafesi.Bir raydan diğerine yuvarlanmak için iç dış halka arasında kama aktarma gücü.Kamanın, biri diğerinden daha büyük olan hem çapraz bir çapı vardır (yani, kama açısının bir köşesinden diğerine olan mesafe).Nispeten büyük enine kesitte bir kama ile nispi rotasyon yapıldığında, dış kama hareketinin dikey pozisyonu zorlamak için iç kama meydana gelir.
Montaj Örneği
Tür | Coutour cinsinden boyut [mm] | Rulman Yükleri | Rulman [GB/T276] |
Sürtünme Direnç TR [Ncm] |
Ağırlık | |||||||||
d | Tkn1) [Nm] |
nmaksimum [dk.-1] |
D | L | b | t | b1 | t1 | Din. [kN] |
Durum. [kN] |
||||
CKS..P UKC |
12 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | 6201 | 0.7 | 0.04 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | 6207 | 5.8 | 0,3 | |||
40* | 325 | 3000 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0,5 | |||
CSK..PP UKCC |
15 | 17 | 8400 | 35 | 11 | 2 | 0,6 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | 6202 | 0.9 | 0.06 |
17 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | 6203 | 1.1 | 0.07 | |
20 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | 6204 | 1.3 | 0.11 | |
25 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | 6205 | 2 | 0.14 | |
30 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | 6206 | 4.4 | 0.21 | |
8 | 2.5 | |||||||||||||
40 | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 7 | 0,5 | |
CSK..PP-2RS | 12 | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 4 | 1.2 | 6.1 | 2.77 | - | 3 | 0.05 | ||
15 | 17 | 8400 | 35 | 16 | 5 | 1.2 | 7.4 | 3.42 | - | 4 | 0.07 | |||
17 | 30 | 7350 | 40 | 17 | 5 | 1.2 | 7.9 | 3.8 | - | 5.6 | 0.09 | |||
20 | 50 | 6000 | 47 | 19 | 6 | 1.6 | 9.4 | 4.46 | - | 6 | 0.145 | |||
25 | 85 | 5200 | 52 | 20 | 8 | 2 | 10.7 | 5.46 | - | 6 | 0.175 | |||
30 | 138 | 4200 | 62 | 21 | 8 | 2 | 11.7 | 6.45 | - | 7.5 | 0.27 | |||
35 | 175 | 3600 | 72 | 22 | 10 | 2.4 | 12.6 | 7.28 | - | 8.2 | 0,4 | |||
40 | 325 | 3000 | 80 | 27 | 12 | 3.3 | 15.54 | 12.25 | - | 10 | 0,6 |
Mesajınız Girin