Ürün ayrıntıları:
|
|
Menşe yeri: | Shaanxi, Çin |
---|---|
Marka adı: | CHAOYUE |
Model numarası: | CKZF-D |
Ödeme & teslimat koşulları:
|
|
Min sipariş miktarı: | 1 bilgisayar |
Fiyat: | USD 185.00 - 1650.00 / pc |
Ambalaj bilgileri: | Karton kutu veya tahta sandık, ürünlerin boyutuna bağlıdır |
Teslim süresi: | 1-3 hafta |
Ödeme koşulları: | / T |
Yetenek temini: | 500 adet / ay |
Detay Bilgi |
|||
Ürün adı: | CKZF-D Machinecal Freewheel Tek Yönlü Debriyaj Yatağı, Kama 3,9 - 94,0 Kg | İç çap: | 30-130 mm |
---|---|---|---|
Dış çap: | 128-380 mm | uzunluk: | 70-214 mm |
dönme momenti: | 300 - 15150 Nm | ||
Vurgulamak: | Machinecal Baskılı Tek Yönlü Debriyaj,230mm OD Baskılı Tekli Debriyaj,230mm OD kam debriyaj yatağı |
Ürün Açıklaması
CKZF-D Machinecal Filibir Tek Yönlü Debriyaj Yatağı, Kamalı 3.9 - 94.0 Kg
Sprag tipi tek yönlü debriyaj
Dış halka, kama şekli 8, iç tutma yayı ve bileşim, bu kamalar makaralı tip tek yönlü makaralı kavramada benzer şekilde çalışır.Şekildeki dış halka iç bileziğe göre saat yönünün tersine döndürüldüğünde, kama içe doğru eğik olarak itilir, böylece aralarında belirli bir boşluk olur ve böylece kavramayı kilitlemez.Başka bir deyişle, resimde görülen, dış bileziğe göre iç bileziğe göre herhangi bir zamanda saat yönünün tersine dönmesine izin veren veya saat yönünde dönmesine izin veren mafsallı tip tek yönlü kavrama, dış halkaya göre dönmeye çalışıldığında iç halkayı saat yönünde çevirin, kart dahil kama geometrisi uğruna, ikisini birbirine kilitlemek için dış halka arasında hareket edemezsiniz.Yani, kamalar iç ve dış halkaları sıkıştırdıktan sonra, tek yönlü kavrama kilitlenmesi meydana gelir, iç halkanın dış halkasına göre değil, saat yönünün tersine dönen dış halkaya veya iç halkaya göre saat yönünde döner.Kamanın iç ve dış halkalar arasında emniyetli bir şekilde sıkıştırılabilmesi için, bir tutma yayı ile donatılmış kavrama, kamanın iki dönüş yönünde kilitlenebilmesi için eğik kalır.
Montaj Örneği
Tür | Nominal tork [Nm] |
Min temassız dönüş hızı | Maksimum temassız dönüş hızı | Konturdaki boyut [mm] |
Ağırlık [kilogram] |
||||||||||
ndk | nmaksimum | d [H7] |
D | D1 [h8] |
D2 | D3 | H | B | L | T | n - d1 | bn xtn | |||
CKZF-D30100 | 300 | 780 | 6000 | 30 | 100 | 75 | 114 | 128 | 10 | 57 | 70 | 3.0 | 6 - 6.6 | 8x3.3 | 3.9 |
CKZF-D35110 | 460 | 740 | 6000 | 35 | 110 | 80 | 124 | 140 | 13 | 58,5 | 75 | 3.5 | 6 - 6.6 | 10 x 3.3 | 4.9 |
CKZF-D40125 | 590 | 720 | 5000 | 40 | 125 | 100 | 142 | 160 | 14 | 68.5 | 88 | 4.5 | 8 - 9.0 | 12 x 3.3 | 7.5 |
CKZF-D45130 | 700 | 665 | 5000 | 45 | 130 | 100 | 146 | 165 | 15 | 75.5 | 88 | 3.5 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 7.8 |
CKZF-D50150 | 1310 | 610 | 4000 | 50 | 150 | 110 | 166 | 185 | 14 | 78 | 97 | 4.0 | 8 - 9.0 | 14 x 3,8 | 10.8 |
CKZF-D55160 | 1480 | 600 | 4000 | 55 | 160 | 115 | 182 | 204 | 18 | 84 | 106 | 4.0 | 8 - 11 | 16x4.3 | 14.0 |
CKZF-D60170 | 1910 | 490 | 3200 | 60 | 170 | 125 | 192 | 214 | 17 | 101 | 116 | 4.0 | 10 - 11 | 18x4.4 | 16.8 |
CKZF-D70190 | 2700 | 480 | 3200 | 70 | 190 | 140 | 212 | 234 | 18 | 113 | 136 | 4.0 | 10 - 11 | 20 x 4,9 | 20.8 |
CKZF-D80210 | 4500 | 450 | 2400 | 80 | 210 | 160 | 232 | 254 | 21 | 120,5 | 146 | 4.0 | 10 - 11 | 22 x 5.4 | 27.0 |
CKZF-D90230 | 7560 | 420 | 2400 | 90 | 230 | 180 | 254 | 278 | 20.5 | 131 | 160 | 4.5 | 10 - 14 | 25 x 5.4 | 40.0 |
CKZF-D100270 | 11500 | 455 | 2000 | 100 | 270 | 210 | 305 | 335 | 30 | 150 | 184 | 5.0 | 10 - 18 | 28 x 6.4 | 67.0 |
CKZF-D130310 | 15150 | 415 | 2000 | 130 | 310 | 240 | 345 | 380 | 29 | 181 | 214 | 5.0 | 12 - 18 | 32 x 7.4 | 94.0 |
Mesajınız Girin